All times are listed in Mountain Time. / Todos los horarios están en la zona horaria de la montaña.
Quarter 3 (July–September 2026) / Tercer trimestre (julio–septiembre de 2026)
Each Officers’ Meeting is followed by Officers’ Open Hours.
| When? / ¿Cuándo? | Where? / ¿Dónde? |
|---|---|
| July 6, 2026 2-3 p.m. | Google Meet Video call link: https://meet.google.com/sih-tkxd-tmp Or dial: (US) +1 650-781-1143 PIN: 239 524 714# |
| Officers’ Open Hours July 6, 2026 3-3:15 p.m. | Officers’ Open Hours Video call link: https://meet.google.com/kop-gwzc-ynj Or dial: (US) +1 240-407-7971 PIN: 109 516 207# |
| August 3, 2026 2-3 p.m. | Google Meet Video call link: https://meet.google.com/sih-tkxd-tmp Or dial: (US) +1 650-781-1143 PIN: 239 524 714# |
| Officers’ Open Hours August 3, 2026 3-3:15 p.m. | Officers’ Open Hours Video call link: https://meet.google.com/kop-gwzc-ynj Or dial: (US) +1 240-407-7971 PIN: 109 516 207# |
| September 14, 2026 Rescheduled from September 7 (Labor Day). 2-3 p.m. | Google Meet Video call link: https://meet.google.com/sih-tkxd-tmp Or dial: (US) +1 650-781-1143 PIN: 239 524 714# |
| Officers’ Open Hours September 14, 2026 Rescheduled from September 7 (Labor Day). 3-3:15 p.m. | Officers’ Open Hours Video call link: https://meet.google.com/kop-gwzc-ynj Or dial: (US) +1 240-407-7971 PIN: 109 516 207# |
